【导读】小编从福建农林大学继续教育学院官网获悉最新资讯:福建农林大学成考专升本2022级基层农技人员录取名单,一起来了解一下吧!
福建农林大学成考专升本2022级基层农技人员录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 |
1 | 2135078411700002 | 朱灵星 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
2 | 2135058211700013 | 常睿 | 女 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
3 | 2135072111700011 | 刘先鑫 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
4 | 2135062411700001 | 何泰宇 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
5 | 2135098111700014 | 王芳 | 女 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
6 | 2135030411700005 | 白安琪 | 女 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
7 | 2135042811700004 | 肖良亮 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
8 | 2135072211700006 | 冯娟萍 | 女 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
9 | 2135078411700003 | 何俊杰 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
10 | 2135078211700047 | 衷治全 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
11 | 2135042111700002 | 揭吕敏 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
12 | 2135090211700001 | 蒋德晔 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
13 | 2135018211700001 | 陈昭勇 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
14 | 2135042511700013 | 廖明河 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
15 | 2135042311700004 | 余俊 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
16 | 2135052611700003 | 林潮锟 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
17 | 2135070211700008 | 黄晓霞 | 女 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
18 | 2135042611700001 | 陈然 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
19 | 2135018111700001 | 林晶 | 女 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
20 | 2135042411700018 | 张海彬 | 男 | 动物医学 | 函授 | 3 | 专升本 |
21 | 2135042411700004 | 陈勍颖 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
22 | 2135040411700005 | 陈志男 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
23 | 2135082411700001 | 谢翠萍 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
24 | 2135072211700007 | 徐晓凡 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
25 | 2135058311700005 | 李天和 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
26 | 2135082111700012 | 吴启伟 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
27 | 2135062411700005 | 王日淮 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
28 | 2135062311700007 | 郑少华 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
29 | 2135078211700001 | 郑延 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
30 | 2135092811700004 | 张清嫦 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
31 | 2135042411700002 | 谢玉莲 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
32 | 2135078411700007 | 黄鑫 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
33 | 2135042411700024 | 陈生云 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
34 | 2135078111700014 | 吴世飞 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
35 | 2135042411700020 | 曾国寿 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
36 | 2135058311700013 | 陈俊清 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
37 | 2135072311700003 | 周世超 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
38 | 2135042411700015 | 张乐 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
39 | 2135042311700003 | 罗剑泉 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
40 | 2135042311700008 | 蓝志丰 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
41 | 2135042411700005 | 邹良炜 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
42 | 2135072111700002 | 郑宇 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
43 | 2135090211700003 | 钟林炎 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
44 | 2135072111700033 | 牛星星 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
45 | 2135042411700001 | 邱剑华 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
46 | 2135090211700002 | 陆若澜 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
47 | 2135062411700004 | 陈湘钦 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
48 | 2135042411700007 | 邱时珍 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
49 | 2135042511700019 | 刘传森 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
50 | 2135018111700002 | 李训波 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
51 | 2135082311700020 | 孔晓芬 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
52 | 2135042911700002 | 邹郁平 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
53 | 2135058211700004 | 黄金堤 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
54 | 2135042811700005 | 张书瑜 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
55 | 2135018111700011 | 高兴美 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
56 | 2135042811700009 | 曾乐玲 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
57 | 2135042411700022 | 王克灿 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
58 | 2135042311700002 | 陈冬林 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
59 | 2135072111700026 | 吴健 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
60 | 2135072411700001 | 刘涵骏 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
61 | 2135043011700007 | 肖成华 | 男 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
62 | 2135092811700014 | 苏光秋 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
63 | 2135078411700001 | 余诗 | 女 | 农学 | 函授 | 3 | 专升本 |
64 | 2135018211700003 | 陈金梅 | 女 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
65 | 2135092811700001 | 张传华 | 男 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
66 | 2135042411700027 | 马求凤 | 男 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
67 | 2135082111700007 | 李家伟 | 男 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
68 | 2135098111700001 | 刘冰 | 女 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
69 | 2135092811700009 | 张久玲 | 女 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
70 | 2135092911700001 | 刘秀霞 | 女 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
71 | 2135042111700005 | 赖忠南 | 男 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
72 | 2135012511700005 | 郭君凌 | 女 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
73 | 2135012511700014 | 张传银 | 男 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
74 | 2135092811700002 | 陈爱靖 | 女 | 园艺 | 函授 | 3 | 专升本 |
【结尾】以上就是关于“福建农林大学成考专升本2022级基层农技人员录取名单”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于福建成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注福建成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起
13950208961