【导读】小编从福建农林大学继续教育学院官网获悉最新资讯:福建农林大学成考2022届优秀毕业生名单,一起来了解一下吧!
福建农林大学成考2022届优秀毕业生名单
序号 | 合作办学单位 | 专业 | 学号 | 姓名 | 层次 | 年级 |
1 | 福建农林大学农学院 | 农学 | 3196901003 | 陈一忠 | 专升本 | 2019级 |
2 | 福建农林大学林学院 | 林学 | 3196904066 | 罗慧琼 | 专升本 | 2019级 |
3 | 福建农林大学动物科学学院 | 动物医学 | 3196905028 | 唐少强 | 专升本 | 2019级 |
4 | 福建农林大学园艺学院 | 园艺 | 3196903016 | 林巧珍 | 专升本 | 2019级 |
5 | 福建农林大学园艺学院 | 园艺 | 3196903011 | 林芳 | 专升本 | 2019级 |
6 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196909066 | 张在友 | 专升本 | 2019级 |
7 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913293 | 江莺 | 专升本 | 2019级 |
8 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913305 | 郑玲玲 | 专升本 | 2019级 |
9 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913330 | 汪丽萍 | 专升本 | 2019级 |
10 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913338 | 陈欣彤 | 专升本 | 2019级 |
11 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913341 | 刘春权 | 专升本 | 2019级 |
12 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913380 | 吴文静 | 专升本 | 2019级 |
13 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913386 | 韦华 | 专升本 | 2019级 |
14 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913387 | 李雄 | 专升本 | 2019级 |
15 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 土木工程 | 3196913390 | 林俊燕 | 专升本 | 2019级 |
16 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 工程管理 | 3196915042 | 蒋鹏飞 | 专升本 | 2019级 |
17 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 金融学 | 3196917021 | 赵金梅 | 专升本 | 2019级 |
18 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 金融学 | 3196917026 | 张睿 | 专升本 | 2019级 |
19 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 金融学 | 3196917029 | 吴浩 | 专升本 | 2019级 |
20 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 金融学 | 3196917032 | 孙晖 | 专升本 | 2019级 |
21 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 金融学 | 3196917035 | 黄金福 | 专升本 | 2019级 |
22 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 会计学 | 3196918028 | 吴冰 | 专升本 | 2019级 |
23 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 会计学 | 3196918051 | 陈志鹏 | 专升本 | 2019级 |
24 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 会计学 | 3196918052 | 陈静 | 专升本 | 2019级 |
25 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 会计学 | 3196918056 | 黄武汉 | 专升本 | 2019级 |
26 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 会计学 | 3196918072 | 郑颖颖 | 专升本 | 2019级 |
27 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 工商管理 | 3196919109 | 周海云 | 专升本 | 2019级 |
28 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 工商管理 | 3196919117 | 蔡谜 | 专升本 | 2019级 |
29 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 工商管理 | 3196919127 | 潘首捷 | 专升本 | 2019级 |
30 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 工商管理 | 3196919132 | 林惠娟 | 专升本 | 2019级 |
31 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 工商管理 | 3196919162 | 冯德强 | 专升本 | 2019级 |
32 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 人力资源管理 | 3196920110 | 邹小云 | 专升本 | 2019级 |
33 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 人力资源管理 | 3196920123 | 邱小钦 | 专升本 | 2019级 |
34 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 人力资源管理 | 3196920172 | 黄丽丽 | 专升本 | 2019级 |
35 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 行政管理 | 3196921041 | 潘键 | 专升本 | 2019级 |
36 | 福州丞心秘书职业培训中心 | 法学 | 3196922008 | 谢财水 | 专升本 | 2019级 |
37 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 电气工程及其自动化 | 3196910028 | 张松松 | 专升本 | 2019级 |
38 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 工程管理 | 3196915003 | 黄世锋 | 专升本 | 2019级 |
39 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 工商管理 | 3196919017 | 陈小群 | 专升本 | 2019级 |
40 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 会计学 | 3196918251 | 翁爱霞 | 专升本 | 2019级 |
41 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 人力资源管理 | 3196920011 | 陈铃华 | 专升本 | 2019级 |
42 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 土木工程 | 3196913103 | 刘琳琳 | 专升本 | 2019级 |
43 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 土木工程 | 3196913118 | 晋庆杰 | 专升本 | 2019级 |
44 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 土木工程 | 3196913082 | 曹春霞 | 专升本 | 2019级 |
45 | 福建中华技师学院 | 电气工程及其自动化 | 3196910112 | 陈忠瑞 | 专升本 | 2019级 |
46 | 福建中华技师学院 | 电气工程及其自动化 | 3196910116 | 郭燕强 | 专升本 | 2019级 |
47 | 福建中华技师学院 | 电气工程及其自动化 | 3196910117 | 周少辉 | 专升本 | 2019级 |
48 | 福建中华技师学院 | 电气工程及其自动化 | 3196910125 | 陈文强 | 专升本 | 2019级 |
49 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919039 | 林煜灵 | 专升本 | 2019级 |
50 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919047 | 徐海燕 | 专升本 | 2019级 |
51 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919064 | 王岸冰 | 专升本 | 2019级 |
52 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919072 | 陈榕 | 专升本 | 2019级 |
53 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919079 | 黄武丽 | 专升本 | 2019级 |
54 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919080 | 陈仙妹 | 专升本 | 2019级 |
55 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919082 | 陈妙锋 | 专升本 | 2019级 |
56 | 福建中华技师学院 | 工商管理 | 3196919087 | 陈羽苹 | 专升本 | 2019级 |
57 | 福建中华技师学院 | 会计学 | 3196918179 | 吴娟峰 | 专升本 | 2019级 |
58 | 福建中华技师学院 | 会计学 | 3196918181 | 陈泽 | 专升本 | 2019级 |
59 | 福建中华技师学院 | 会计学 | 3196918193 | 赵宇 | 专升本 | 2019级 |
60 | 福建中华技师学院 | 会计学 | 3196918228 | 罗叶彬 | 专升本 | 2019级 |
61 | 福建中华技师学院 | 林学 | 3196904042 | 杨诚玮 | 专升本 | 2019级 |
62 | 福建中华技师学院 | 林学 | 3196904046 | 郭志鸿 | 专升本 | 2019级 |
63 | 福建中华技师学院 | 人力资源管理 | 3196920042 | 曾芬 | 专升本 | 2019级 |
64 | 福建中华技师学院 | 人力资源管理 | 3196920066 | 王增富 | 专升本 | 2019级 |
65 | 福建中华技师学院 | 人力资源管理 | 3196920104 | 王晓清 | 专升本 | 2019级 |
66 | 福建中华技师学院 | 土木工程 | 3196913177 | 马津津 | 专升本 | 2019级 |
67 | 福建中华技师学院 | 土木工程 | 3196913180 | 占灵敏 | 专升本 | 2019级 |
68 | 福建中华技师学院 | 土木工程 | 3196913203 | 张家丽 | 专升本 | 2019级 |
69 | 福建中华技师学院 | 土木工程 | 3196913223 | 金秀平 | 专升本 | 2019级 |
70 | 福建中华技师学院 | 园林 | 3196923014 | 陈丽松 | 专升本 | 2019级 |
71 | 福建中华技师学院 | 园林 | 3196923016 | 王勉 | 专升本 | 2019级 |
72 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925139 | 郑兴 | 专科 | 2019级 |
73 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925050 | 张金辉 | 专科 | 2019级 |
74 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925043 | 王木辉 | 专科 | 2019级 |
75 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925069 | 张国清 | 专科 | 2019级 |
76 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925080 | 黄小莲 | 专科 | 2019级 |
77 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925129 | 吴礼财 | 专科 | 2019级 |
78 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925058 | 廖小燕 | 专科 | 2019级 |
79 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925099 | 何水木 | 专科 | 2019级 |
80 | 福建农林大学安溪茶学院 | 园艺技术 | 4196925085 | 朱莉 | 专科 | 2019级 |
81 | 福建农林大学园艺学院 | 园艺技术 | 4196925004 | 谢朝庆 | 专科 | 2019级 |
82 | 福建农林大学园艺学院 | 园艺技术 | 4196925033 | 谢东庆 | 专科 | 2019级 |
83 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927055 | 黄林茂 | 专科 | 2019级 |
84 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927057 | 池瑞建 | 专科 | 2019级 |
85 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927002 | 彭玉萍 | 专科 | 2019级 |
86 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927076 | 廖全中 | 专科 | 2019级 |
87 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927026 | 兰斐 | 专科 | 2019级 |
88 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927011 | 魏新强 | 专科 | 2019级 |
89 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927023 | 汤翠英 | 专科 | 2019级 |
90 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927113 | 刘美香 | 专科 | 2019级 |
91 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927179 | 陈南川 | 专科 | 2019级 |
92 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927180 | 池秀丹 | 专科 | 2019级 |
93 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927088 | 张光尉 | 专科 | 2019级 |
94 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927181 | 徐东河 | 专科 | 2019级 |
95 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927137 | 曹新英 | 专科 | 2019级 |
96 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927168 | 黄燕君 | 专科 | 2019级 |
97 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927154 | 吴彬 | 专科 | 2019级 |
98 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927223 | 刘大西 | 专科 | 2019级 |
99 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927202 | 李颖 | 专科 | 2019级 |
100 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927284 | 陈庆民 | 专科 | 2019级 |
101 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927246 | 温晓红 | 专科 | 2019级 |
102 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927219 | 曾宪思 | 专科 | 2019级 |
103 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927205 | 朱仕本 | 专科 | 2019级 |
104 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927261 | 廖建平 | 专科 | 2019级 |
105 | 福建农林大学经济管理学院 | 经济信息管理 | 4196927295 | 林玲 | 专科 | 2019级 |
【结尾】以上就是关于“福建农林大学成考2022届优秀毕业生名单”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于福建成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注福建成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起
13950208961