【导读】小编为大家带来2021年福建农林大学成考高素质农民录取名单,一起来了解一下吧!
2021年福建农林大学成考高素质农民录取名单
2021年福建农林大学成考共录取高素质农民考生300名,名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 |
1 | 2135068125500055 | 凌永攀 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
2 | 2135068125500041 | 郭海鹏 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
3 | 2135062425500008 | 吴智龙 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
4 | 2135062325500061 | 陈金海 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
5 | 2135062325500060 | 郑木坤 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
6 | 2135062325500013 | 陈生道 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
7 | 2135062325500008 | 林达辉 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
8 | 2135021325500025 | 蔡长煌 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
9 | 2135021325500015 | 陈仲苏 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
10 | 2135021325500011 | 林贤坤 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
11 | 2135020625500011 | 钟晓琪 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
12 | 2135048125500017 | 刘川花 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
13 | 2135048125500013 | 李安梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
14 | 2135048125500006 | 张玉兰 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
15 | 2135042725500011 | 吴映荣 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
16 | 2135042625500058 | 詹臣恺 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
17 | 2135042625500035 | 池至钰 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
18 | 2135042425500009 | 张圣仁 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
19 | 2135042425500003 | 赖贵富 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
20 | 2135042325500015 | 刘建和 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
21 | 2135058325500032 | 童云辉 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
22 | 2135058325500021 | 李志仁 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
23 | 2135058225500007 | 林志滔 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
24 | 2135052525500029 | 黄铭瑰 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
25 | 2135052125500002 | 苏亚阳 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
26 | 2135050325500002 | 向国岗 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
27 | 2135032225500017 | 陈晋龙 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
28 | 2135032225500009 | 郑美桂 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
29 | 2135030525500006 | 黄志杰 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
30 | 2135030325500013 | 李娟 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
31 | 2135092725500003 | 叶翠花 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
32 | 2135078325500040 | 陈群锴 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
33 | 2135078325500036 | 魏高兴 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
34 | 2135078325500031 | 张文芳 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
35 | 2135078125500033 | 何卿 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
36 | 2135072525500003 | 何倩倩 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
37 | 2135072425500003 | 谢望亮 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
38 | 2135072325500023 | 林建明 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
39 | 2135072225500011 | 黄子明 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
40 | 2135072225500003 | 王镱杭 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
41 | 2135072125500021 | 谢丽金 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
42 | 2135082525500010 | 卢炳明 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
43 | 2135082425500033 | 邹秀丁 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
44 | 2135082325500016 | 吴旭 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
45 | 2135082325500014 | 丁程兴 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
46 | 2135082325500010 | 邱福连 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
47 | 2135080225500014 | 饶炜珊 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
48 | 2135080225500006 | 汤燕萍 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
49 | 2135102825500010 | 林绍文 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
50 | 2135018125500032 | 吴森杰 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
51 | 2135018125500027 | 周继耕 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
52 | 2135018125500020 | 何小艳 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
53 | 2135018125500009 | 陈加平 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
54 | 2135010425500002 | 林魁 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
55 | 2135010325500005 | 林平 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
56 | 2135062325500078 | 陈跃通 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
57 | 2135062325500072 | 陈阿通 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
58 | 2135062325500058 | 余天水 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
59 | 2135062325500055 | 许巡嵘 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
60 | 2135062325500046 | 康梅珍 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
61 | 2135062325500038 | 翁艺真 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
62 | 2135062325500030 | 张学范 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
63 | 2135062225500006 | 陈文君 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
64 | 2135060225500021 | 游小红 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
65 | 2135021225500010 | 吴少孔 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
66 | 2135021125500012 | 王娟 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
67 | 2135021125500005 | 苏春秀 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
68 | 2135020825500003 | 王辉 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
69 | 2135048125500005 | 陈长荣 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
70 | 2135043025500013 | 廖冬江 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
71 | 2135043025500001 | 塗碧风 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
72 | 2135042825500017 | 徐淑康 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
73 | 2135042825500016 | 张建春 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
74 | 2135042725500004 | 吴章秋 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
75 | 2135042725500002 | 陈和森 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
76 | 2135042625500066 | 黄友贤 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
77 | 2135042625500062 | 毛蜀梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
78 | 2135042625500059 | 谢发印 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
79 | 2135042625500051 | 詹臣瑾 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
80 | 2135042625500049 | 田晓如 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
81 | 2135042525500017 | 魏吉文 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
82 | 2135042325500012 | 肖丽珍 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
83 | 2135042125500005 | 方建明 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
84 | 2135058225500014 | 龚瑜芳 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
85 | 2135058225500013 | 蔡炳坤 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
86 | 2135052125500004 | 陈森海 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
87 | 2135032225500015 | 邱剑伟 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
88 | 2135032225500011 | 林春海 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
89 | 2135030325500012 | 吴金瑞 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
90 | 2135030325500010 | 佘雷宇 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
91 | 2135030325500008 | 李素贞 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
92 | 2135030325500006 | 黄珊 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
93 | 2135030325500003 | 廖盈盈 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
94 | 2135092925500003 | 张文华 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
95 | 2135092725500009 | 王颖洁 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
96 | 2135078425500030 | 曾丹琴 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
97 | 2135078325500034 | 张佳伟 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
98 | 2135078325500032 | 梁丽春 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
99 | 2135078325500026 | 范兴贵 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
100 | 2135078125500035 | 黄应新 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
101 | 2135072525500023 | 邓久童 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
102 | 2135072425500015 | 金烽 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
103 | 2135072425500014 | 叶向真 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
104 | 2135072225500024 | 周夫标 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
105 | 2135072225500021 | 姚春梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
106 | 2135072225500016 | 吴良辉 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
107 | 2135072125500028 | 陈增宏 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
108 | 2135070225500067 | 卢元清 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
109 | 2135082525500029 | 杨杰晖 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
110 | 2135082525500005 | 蒋振森 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
111 | 2135082425500049 | 林春榕 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
112 | 2135082425500046 | 梁炳华 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
113 | 2135082425500031 | 池澜涛 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
114 | 2135082425500002 | 林龙平 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
115 | 2135082325500032 | 黄火安 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
116 | 2135082325500011 | 华月霞 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
117 | 2135082125500021 | 邓欣欣 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
118 | 2135080225500010 | 郭华年 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
119 | 2135102825500014 | 杨炎炎 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
120 | 2135102825500011 | 张胜 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
121 | 2135018125500012 | 杨明云 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
122 | 2135012525500004 | 余兆辉 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
123 | 2135012525500001 | 林珊 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
124 | 2135012325500008 | 叶高栋 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
125 | 2135012225500017 | 吴惠玲 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
126 | 2135012125500028 | 林允究 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
127 | 2135012125500025 | 陈柳清 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
128 | 2135011125500006 | 杨明强 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
129 | 2135058325500004 | 林瑜旭 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
130 | 2135068125500032 | 江渊波 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
131 | 2135062825500013 | 吴浚华 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
132 | 2135062425500025 | 陈瑶裕 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
133 | 2135062325500031 | 王秀红 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
134 | 2135062225500027 | 陈寒香 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
135 | 2135062225500016 | 龚雪丽 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
136 | 2135060225500015 | 康艺静 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
137 | 2135020625500007 | 曾小凤 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
138 | 2135020625500002 | 李大干 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
139 | 2135042625500046 | 陈固坛 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
140 | 2135042625500023 | 乐文德 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
141 | 2135042525500019 | 李鹏春 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
142 | 2135042525500018 | 李鹏铭 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
143 | 2135042325500020 | 赵秋花 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
144 | 2135042325500014 | 马香莲 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
145 | 2135042125500007 | 余华英 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
146 | 2135042125500004 | 叶艳山 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
147 | 2135040425500001 | 邓晓霞 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
148 | 2135052525500033 | 林桂贤 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
149 | 2135052525500028 | 陈丽梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
150 | 2135052525500022 | 黄福城 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
151 | 2135052525500013 | 施金龙 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
152 | 2135052425500089 | 刘灵仙 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
153 | 2135052425500079 | 陈建平 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
154 | 2135052425500071 | 易晓坪 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
155 | 2135052425500070 | 魏华琼 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
156 | 2135052425500058 | 黄丽凤 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
157 | 2135052425500054 | 林瑞月 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
158 | 2135052425500050 | 王发宪 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
159 | 2135052425500045 | 林口东 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
160 | 2135052425500044 | 许小燕 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
161 | 2135052425500040 | 黄文堂 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
162 | 2135052425500035 | 王玉珠 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
163 | 2135052425500033 | 肖炳树 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
164 | 2135052425500030 | 叶巧梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
165 | 2135052425500028 | 詹艺忠 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
166 | 2135052425500022 | 陈榅菊 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
167 | 2135052425500020 | 叶万千 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
168 | 2135052425500015 | 陈志坤 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
169 | 2135052425500010 | 陈志添 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
170 | 2135052425500006 | 林彩虹 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
171 | 2135052425500004 | 王颖瑾 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
172 | 2135052425500003 | 林珍梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
173 | 2135052125500013 | 王江平 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
174 | 2135032225500013 | 林玉双 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
175 | 2135030425500012 | 方征军 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
176 | 2135030425500009 | 龚碧钦 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
177 | 2135098225500071 | 秦希星 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
178 | 2135098225500060 | 温玉丹 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
179 | 2135098225500046 | 郑巧丹 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
180 | 2135098225500041 | 顾丽彬 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
181 | 2135098225500029 | 陈常生 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
182 | 2135098225500026 | 张金珠 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
183 | 2135098225500003 | 雷爱清 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
184 | 2135093125500019 | 吴调静 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
185 | 2135093125500013 | 韦爱华 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
186 | 2135093125500007 | 游招弟 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
187 | 2135093025500008 | 叶章清 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
188 | 2135092925500006 | 张明 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
189 | 2135092825500009 | 彭啊灼 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
190 | 2135092825500005 | 高昌翠 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
191 | 2135092725500018 | 严莉丽 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
192 | 2135092525500017 | 叶美景 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
193 | 2135092525500004 | 林丽香 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
194 | 2135092525500002 | 程慧娟 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
195 | 2135092525500001 | 林礼德 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
196 | 2135090225500027 | 陈逢贵 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
197 | 2135078425500101 | 余雪明 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
198 | 2135078425500093 | 王琦 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
199 | 2135078425500090 | 王俊 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
200 | 2135078425500078 | 连滨 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
201 | 2135078425500075 | 林桂娇 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
202 | 2135078425500065 | 吴馨怡 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
203 | 2135078425500064 | 倪金娣 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
204 | 2135078425500061 | 许丽萍 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
205 | 2135078425500059 | 黄和彬 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
206 | 2135078425500045 | 彭小舟 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
207 | 2135078425500035 | 陈明 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
208 | 2135078425500034 | 徐飞凤 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
209 | 2135078425500029 | 葛荣娇 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
210 | 2135078425500015 | 陈莹 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
211 | 2135078325500054 | 李家辉 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
212 | 2135078325500053 | 吴高强 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
213 | 2135078325500051 | 邱妹英 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
214 | 2135078325500039 | 陈露 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
215 | 2135078325500020 | 林富望 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
216 | 2135078325500016 | 杨柳芳 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
217 | 2135078225500256 | 李继林 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
218 | 2135078225500246 | 江婕 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
219 | 2135078225500240 | 潘宏伟 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
220 | 2135078225500238 | 郑胜伟 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
221 | 2135078225500232 | 刘涵种 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
222 | 2135078225500230 | 胡丽金 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
223 | 2135078225500229 | 刘方 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
224 | 2135078225500225 | 施展蕊 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
225 | 2135078225500219 | 林子奇 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
226 | 2135078225500216 | 张有为 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
227 | 2135078225500215 | 王红丽 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
228 | 2135078225500214 | 刘鹏 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
229 | 2135078225500207 | 江曼 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
230 | 2135078225500200 | 黄丽 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
231 | 2135078225500182 | 衷文良 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
232 | 2135078225500181 | 吴章思 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
233 | 2135078225500180 | 余丽萍 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
234 | 2135078225500179 | 袁晓青 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
235 | 2135078225500173 | 衷煜崇 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
236 | 2135078225500163 | 吴兴俊 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
237 | 2135078225500156 | 陈雄 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
238 | 2135078225500152 | 郭德楷 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
239 | 2135078225500146 | 赵友亮 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
240 | 2135078225500145 | 袁征坤 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
241 | 2135078225500135 | 叶光亮 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
242 | 2135078225500131 | 杨忠亮 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
243 | 2135078225500120 | 谢国彪 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
244 | 2135078225500119 | 吴小燕 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
245 | 2135078225500117 | 刘兆军 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
246 | 2135078225500114 | 江雯 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
247 | 2135078225500112 | 连安 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
248 | 2135078225500102 | 黄伟 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
249 | 2135078225500100 | 何燕英 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
250 | 2135078225500098 | 吴瑞兴 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
251 | 2135078225500097 | 吴佳敏 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
252 | 2135078225500095 | 刘国轩 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
253 | 2135078225500088 | 翁器伟 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
254 | 2135078225500084 | 潘梦婷 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
255 | 2135078225500070 | 彭宝 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
256 | 2135078225500064 | 刘莲 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
257 | 2135078225500048 | 张荣武 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
258 | 2135078225500047 | 肖金凤 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
259 | 2135078225500022 | 黄王飞 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
260 | 2135078225500020 | 杨晶 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
261 | 2135078225500019 | 杨胜平 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
262 | 2135078225500015 | 徐文凤 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
263 | 2135078225500014 | 翁庆康 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
264 | 2135078125500047 | 曾立欢 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
265 | 2135078125500022 | 丁超 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
266 | 2135078125500012 | 李爱林 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
267 | 2135078125500002 | 邓泰媛 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
268 | 2135072525500026 | 卓斌 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
269 | 2135072525500014 | 杨可欣 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
270 | 2135072525500011 | 叶陈良 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
271 | 2135072525500006 | 叶宏松 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
272 | 2135072525500005 | 徐亮亮 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
273 | 2135072525500004 | 杨美香 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
274 | 2135072525500002 | 方家祥 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
275 | 2135072425500012 | 兰添锦 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
276 | 2135072425500005 | 黄秀荣 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
277 | 2135072425500004 | 谢日兴 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
278 | 2135072325500024 | 张进 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
279 | 2135072325500022 | 陈美玲 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
280 | 2135072325500021 | 肖燚 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
281 | 2135072325500020 | 郑弘宇 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
282 | 2135070225500070 | 林华英 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
283 | 2135070225500068 | 郑艳星 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
284 | 2135070225500045 | 郑秋妍 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
285 | 2135088125500008 | 邱爱玲 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
286 | 2135082425500026 | 李冬梅 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
287 | 2135082225500039 | 沈辉仁 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
288 | 2135082225500024 | 张永英 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
289 | 2135018125500014 | 江燕 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
290 | 2135012425500002 | 杨敏铵 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
291 | 2135012125500027 | 吴平平 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
292 | 2135012125500020 | 潘石 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
293 | 2135012125500006 | 杨秀霞 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
294 | 2135012125500003 | 林龙勇 | 男 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
295 | 2135011125500002 | 陈丽霞 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
296 | 2135010425500003 | 危雪华 | 女 | 园艺技术 | 函授 | 3 | 专科 |
