【导读】小编为大家带来2021年福建农林大学成考录取最低分数线,一起来了解一下吧!
2021年福建农林大学成考录取最低分数线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 理工类 | 层次 | 录取最低分数线 | 备注 |
1 | 1301 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 119 | |
2 | 1302 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 122 | |
3 | 1303 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 120 | |
4 | 1304 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 128 | |
5 | 1305 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 122 | |
6 | 1306 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 122 | |
7 | 1401 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 131 | |
8 | 1402 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 129 | |
9 | 1403 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 130 | |
10 | 1404 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 128 | |
11 | 1405 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 129 | |
12 | 1406 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 126 | |
13 | 1407 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 129 | |
14 | 1408 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 128 | |
15 | 1409 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 128 | |
16 | 1410 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 126 | |
17 | 1411 | 行政管理 | 法学类 | 专升本 | 130 | |
18 | 1501 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 156 | |
19 | 1701 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 183 | |
20 | 1702 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 175 | 基层农技人员 |
21 | 1703 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 176 | |
22 | 1704 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 198 | 基层农技人员 |
23 | 1705 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 180 | |
24 | 1706 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 172 | 基层农技人员 |
25 | 1707 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 172 | |
26 | 1708 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 171 | |
27 | 5501 | 园艺技术 | 理工类 | 专科 | 336 | 台湾生 |
28 | 5502 | 园艺技术 | 理工类 | 专科 | 260 | 新型职业农民 |
【结尾】以上就是关于“2021年福建农林大学成考录取最低分数线”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于福建成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注福建成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起
13950208961