【导读】福建成考网小编为大家带来2021年福建成考三明市享录取照顾资格考生名单,希望可以帮助到各位考生,一起来了解一下吧!
2021年福建成考三明市享录取照顾资格考生名单
现将三明市享受2021年福建省成人高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8241039、8254597,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市新市北路沪明新村25号),邮编365000。
2021年福建成考三明市享录取照顾资格考生名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生特征标志 | 层次 | 科类 |
1 | 21350404711***** | 蔡建杰 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 文史、中医类 |
2 | 21350404711***** | 乐义昊 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 文史、中医类 |
3 | 21350404713***** | 郑昭祥 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
4 | 21350404713***** | 陈家腾 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 | 理工类 |
5 | 21350404713***** | 崔朋飞 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
6 | 21350404713***** | 付斌 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
7 | 21350404713***** | 姜依婷 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 | 理工类 |
8 | 21350404713***** | 周春杰 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
9 | 21350404713***** | 李楠 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
10 | 21350404713***** | 彭炜杰 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
11 | 21350404713***** | 唐豪 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
12 | 21350404713***** | 肖丽文 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
13 | 21350404713***** | 权燕峰 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
14 | 21350404713***** | 范捷 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 | 理工类 |
15 | 21350404713***** | 张松春 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
16 | 21350404713***** | 张涛 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
17 | 21350404713***** | 陈焰峰 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
18 | 21350404714***** | 谭林辉 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
19 | 21350404714***** | 姜慧忠 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
20 | 21350404714***** | 王新源 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
21 | 21350404714***** | 巫志诚 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
22 | 21350404714***** | 陈昊 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
23 | 21350404714***** | 廖煌辉 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
24 | 21350404714***** | 陈煦 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
25 | 21350404715***** | 吴家榕 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 法学类 |
26 | 21350404715***** | 杨世涛 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 法学类 |
27 | 21350404717***** | 李纪伟 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 农学类 |
28 | 21350404717***** | 黄雁腾 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 农学类 |
29 | 21350404718***** | 张英池 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 | 医学类 |
30 | 21350424111***** | 张标聪 | 少数民族聚居地区 | 专升本 | 文史、中医类 |
31 | 21350428251***** | 谢君 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 高起专 | 文史类 |
32 | 21350428255***** | 徐淑康 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 高起专 | 理工类 |
33 | 21350481114***** | 钟雯婷 | 少数民族聚居地区 | 专升本 | 经济管理类 |
34 | 21350492118***** | 兰桂花 | 少数民族聚居地区 | 专升本 | 医学类 |
35 | 21350492155***** | 余雅风 | 地市级以上劳模、先进 | 高起专 | 理工类 |
【结尾】以上就是关于2021年福建成考三明市享录取照顾资格考生名单的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于福建成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注福建成考网。如果想要了解更多关于福建成考的信息也可联系【在线老师】。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起
13950208961