院校代号 | 院校名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 2 |
1005 | 北京舞蹈学院 | 4 |
1009 | 上海电力大学 | 11 |
1011 | 河海大学 | 4 |
1013 | 浙江工业大学 | 1 |
1017 | 安徽财经大学 | 2 |
2003 | 北京邮电大学 | 2 |
2015 | 嘉兴学院 | 33 |
2017 | 安徽财经大学 | 4 |
2031 | 江西理工大学 | 9 |
2033 | 济南大学 | 4 |
2034 | 武汉科技大学 | 16 |
2035 | 长江大学 | 38 |
2039 | 湖南科技大学 | 1 |
2044 | 西安交通大学 | 1 |
2045 | 西北工业大学 | 3 |
2056 | 南昌工程学院 | 15 |
2057 | 湖南工程学院 | 37 |
3074 | 泉州职业技术大学 | 15 |
3081 | 福建艺术职业学院 | 1 |
3084 | 泉州工艺美术职业学院 | 3 |
3092 | 漳州科技职业学院 | 4 |
3097 | 厦门安防科技职业学院 | 3 |
3100 | 四平农村成人高等专科学校 | 2 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起
13950208961